A Komáromi Selye János Kórház Közzétételi listája a 2011. évi CXII. törvény alapján |
|||
Szervezeti, személyzeti adatok. | |||
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | |||
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok | |||
1. Hivatalos név (teljes név) | Komáromi Selye János Kórház | 2018.05.02 | |
2. Székhely | 2921 Komárom, Széchenyi utca 2. | 2018.05.02 | |
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 2921 Komárom, Pf. 11 | 2018.05.02 | |
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36-34/342-840 | 2018.05.02 | |
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36-34/343-224 | 2018.05.02 | |
6. Központi elektronikus levélcím | Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | 2018.05.02 | |
7. A honlap URL-je | www.komaromikorhaz.hu | 2018.05.02 | |
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | 2921 Komárom, Széchenyi utca 2. | 2018.05.02 | |
+36-34/342-840 113 mellék | 2018.05.02 | ||
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | |||
Titkárság | 2018.05.02 | ||
10. Az ügyfélfogadás rendje | hétfő-péntek 8:00- 14:00 | 2018.05.02 | |
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra | |||
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) | SJK_szervezetistruktúra | 2023.01.01 | |
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői | |||
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | vezetők_SJK | 2023.01.01 | |
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) | szervezeti egységek vezetői_SJK | 2023.01.01 | |
1.2. A felügyelt költségvetési szervek | |||
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv |
|||
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) | nem releváns | ||
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je | nem releváns | ||
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | nem releváns | ||
1.3. Gazdálkodó szervezetek | |||
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek |
|||
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | nem releváns | ||
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | nem releváns | ||
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | nem releváns | ||
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | nem releváns | ||
1.4. Közalapítványok | |||
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok | |||
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | Komáromi-Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány | 2020.10.08 | |
2. A fentiek szerinti közalapítvány székhelye | 2900 Komárom, Szabadság tér 1. | 2020.10.08 | |
3. A fentiek szerinti közalapítvány postai címe | 2921 Komárom Széchenyi utca 2. | 2020.10.08 | |
4. A fentiek szerinti közalapítvány elérhetősége | 06 (34) 342-840 /113, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | 2020.10.08 | |
5. A fentiek szerinti közalapítvány alapító okirata | alapító okirat | 2020.10.08 | |
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása | alapítvány tagjai | 2020.10.08 | |
1.5. Lapok | |||
I. Közzétételi egység: Lapok | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve | nem releváns | ||
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) | nem releváns | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve | nem releváns | ||
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | |||
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv |
|||
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe |
Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) |
2023.01.01 | |
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. | |||
Tel: (+36 1) 356-1522 | |||
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | |||
https://okfo.gov.hu | |||
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje | Országos Kórházi Főigazgatóság | 2023.01.01 | |
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. | |||
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. | |||
Tel.: (+361) 356-1522. | |||
Fax: (+361) 375-7253 | |||
1.7. Költségvetési szervek | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | nem releváns | ||
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | nem releváns | ||
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | |||
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege |
Szervezeti és Működési Szabályzat_archiv |
2023.05.22 | |
Házirend | 2020.09.23 | ||
Adatkezelési-Adatvédelmi Szabályzat | 2020.10.08 | ||
2023.01.01 2024.02.01 |
|||
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | |||
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | az intézmény adattal nem rendelkezik | ||
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | egészségügyi szolgáltatás | ||
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | A területi ellátási közeletettséghez tartozó páciensek járó- és fekvő, valamint egynapos diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és gondozása. | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Betegbeutalás rendje | 2018.05.02 | |
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | |||
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | 2023.05.22 | ||
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái | |||
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja | |||
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei | |||
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei | nem releváns | ||
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása | nem releváns | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja | nem releváns | ||
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye | nem releváns | ||
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések | |||
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje | nem releváns | ||
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) | nem releváns | ||
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai | nem releváns | ||
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) | nem releváns | ||
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói | nem releváns | ||
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága | nem releváns | ||
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje | nem releváns | ||
8. A testületi szerv üléseinek napirendje | nem releváns | ||
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns | ||
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | |||
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása | nem releváns | ||
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) | nem releváns | ||
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza | nem releváns | ||
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok | nem releváns | ||
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota | nem releváns | ||
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | nem releváns | ||
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól | nem releváns | ||
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk | |||
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | nincs adat | ||
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése | |||
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | |||
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Komáromi Selye János Kórház Főigazgatói Titkársága | 2020.10.08 | |
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | 2921 Komárom, Széchenyi utca 2. | 2020.10.08 | |
Tel.: (+36) 34/342-840 Fax: (+36) 34/343-224 | 2020.10.08 | ||
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. | 2020.10.08 | ||
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Dr. Lórodi László, Reé Consulting Nonprofit Kft. | 2020.10.08 | |
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | 2023 évi adatszolgáltatás | 2024.01.18 | |
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | |||
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nincs adat | ||
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák | |||
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista | |||
Várólista (46/2006. (XII.27) EüM rendelet) | nincs adat | ||
ADR (1988. évi I. törvény) | A Kórház ADR biztonsági tanácsadója: Sántha Zoltán | ||
A tanácsadói bizonyítvány száma: 1823 | |||
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista | |||
Alapító Okirat (2011. évi CXCV. törvény) | 2023.05.22 | ||
3. Gazdálkodási adatok | |||
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések | |||
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája | |||
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | nincs adat | ||
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | |||
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | nem történt ellenőrzés | ||
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | |||
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai | |||
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk | |||
Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) | összesített szakellátási kapacitásadatok | 2018.05.02 | |
Fekvő ellátási terület | TEK_Selye_fekvő | 2018.05.02 | |
Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai | |||
szakellátási adatok aktív | 2018.05.02 | ||
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai | |||
szakellátási adatok krónikus | 2018.05.02 | ||
Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai | |||
szakellátási adatok járó | 2018.05.02 | ||
Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye | |||
éves fekvő teljesítmény | 2023.05.25 | ||
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye | |||
éves krónikus teljesítmény | 2023.05.25 | ||
Járóbeteg-szakellátás teljesítménye | |||
éves járó teljesítmény | 2023.05.25 | ||
V. Közzétételi egység: Működési statisztika | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | |||
Beruházási statisztika | Beruházásstatisztika 2016 | 2018.05.02 | |
Beruházásstatisztika 2017 | 2018.05.02 | ||
Beruházásstatisztika 2018_I.né | 2018.05.02 | ||
KSH Környezetvédelmi jelentés | |||
nincs adat | |||
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről | |||
nincs adat | |||
3.2. Költségvetések, beszámolók | |||
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései | Elemi költségvetés 2017 | 2023.01.01 | |
Elemi költségvetés 2018 | 2023.01.01 | ||
Elemi költségvetés 2019 | 2023.01.01 | ||
Elemi költségvetés 2020 | 2023.01.01 | ||
Elemi költségvetés 2021 | 2023.05.22 | ||
2023.01.01 | |||
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói | Éves költségvetési beszámoló 2018 | 2018.05.02 | |
Éves költségvetési beszámoló 2019 | 2018.05.02 | ||
Éves költségvetési beszámoló 2020 | 2018.05.02 | ||
Éves költségvetési beszámoló 2021 | 2023.01.01 | ||
2023.01.01 | |||
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása | |||
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói | |||
3.3. Költségvetések, beszámolók | |||
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak | |||
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok | 2021 negyedéves bontásban | 2023.05.25 | |
2022 negyedéves bontásban | 2023.05.25 | ||
2023 negyedéves bontásban | 2023.05.25 | ||
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege | |||
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | |||
II. Közzétételi egység: Támogatások | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve | nincs adat | ||
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja | nincs adat | ||
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege | nincs adat | ||
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye | nincs adat | ||
III. Közzétételi egység: Szerződések | |||
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével | |||
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. | |||
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | |||
IV. Közzétételi egység: Koncessziók | |||
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nincs adat | ||
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések | |||
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei | nincs adat | ||
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések | |||
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |||
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés | |||
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről | Közbeszerzési terv 2022 | ||
Közbeszerzési terv 2023 | |||
VIII. Közzétételi egység: Integritás | |||
A Selye János Kórház elkötelezett a működésével összefüggésben felmerülő jogszabályt vagy belső szabályzatot, etikai normát, valamint integritást bármilyen formában sértő események megelőzésében, valamint az átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen működés mellett, a csalás és a korrupció felmerülésének megakadályozásában. |
|||
Az intézmény működését érintő szervezeti integritást sértő eseményekkel (integritás, korrupció vagy szabálytalanság) kapcsolatos bejelentések az integritás tanácsadó részére az alábbi elérhetőségeken és módokon tehetőek meg.
A bejelentés megtételéhez javasolt a letölthető nyomtatvány alkalmazása |